Tulokset 23.08.2010



D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

D21 4.3 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saarimäki Heini             Turun Yliopisto     36.21
   2. Liimatainen Anni            Orion Pharma        54.46    +18.25

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

D40 3.2 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Louhi Katri                 Turun kaupunki      42.02
   2. Valkonen Sanna              Orion Pharma        47.02     +5.00
   3. Sulavuori Eija              Karhukopio          48.04     +6.02
   4. Piironen Marja              Leaf Suomi          58.31    +16.29

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

D50 2.9 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eisanen Tea                 V-S maanmittauststo     37.02
   2. Miettinen Jaana             Raision kaupunki     42.29     +5.27
   3. Saarimäki Helena            V-S maanmittauststo     46.01     +8.59

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

D55 2.4 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Moilanen Kirsti             Wikerstöm & Krogius     29.39
   2. Salmenoja Hely              Katerinki           29.42        +3
   3. Suna Eija                   V-S maakuntamuseo     31.47     +2.08

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

D60 2.2 km

(Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Liitola Ritva               Diversey            34.10
   2. Toikka Riitta               Vaasan&Vaasan       36.52     +2.42
   3. Westeren Maj-Britt          Diversey            43.24     +9.14
 Kesk Fingerroos Seija            T:mi Seija Fingerroos Keskeytti

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

H21 5.4 km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janlöv Matti                V-S maanmittauststo     35.54
   2. Ryynänen Antti              AIRIX               38.03     +2.09
   3. Tamminen Jani               Trimet              39.04     +3.10
   4. Suominen Petteri            ÅA                  43.05     +7.11
   5. Lehtonen Tero               Wallac              43.58     +8.04
   6. Rintala Rami                Logica              44.35     +8.41
   7. Palo Ari                    TuMe                47.52    +11.58
   8. Hakala Joel                 Masmatic            50.18    +14.24
   9. Halttunen Teemu             Brahea              50.36    +14.42
  10. Vainio Lauri                Karhukopio          53.16    +17.22
  11. Vainio Valtteri             Karhukopio          57.19    +21.25
  12. Mänty Sami                                      58.11    +22.17
  13. Virtanen Antti              Nokia               58.58    +23.04
  14. Laine Mikko                 V-S Poliisi       1.17.21    +41.27
  15. Tarkia Miikka               Turun yliopisto   1.21.20    +45.26

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

H40 4.9 km

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jaakkola Jari               AIRIX               35.00
   2. Ollonqvist Jouni            Hartela             36.43     +1.43
   3. Lamppu Petri                V-S Poliisi         42.49     +7.49
   4. Jaarinen Timo               V-S Pelastuslaitos     45.50    +10.50
   5. Tapper Aki                  Luontoinfo Masku     47.15    +12.15
   6. Mäkinen Mika                V-S Pelastuslaitos     49.06    +14.06

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

H45 4.5 km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kajavalta Jyrki             Nokia               45.15
   2. Järvensivu Tapio            ELY-keskus          46.35     +1.20
   3. Liikari Jukka               AIRIX               46.58     +1.43
   4. Koskinen Pertti             V-S maanmittauststo     49.08     +3.53
   5. Holmijoki Tapani            Lounametsä          49.58     +4.43
   6. Teittinen Matti             Fyysikot            52.38     +7.23
   7. Alatalo Timo                AIRIX               56.24    +11.09
   8. Huhtala Ismo                Elomatic            59.46    +14.31
   9. Naukkarinen Ari             Diversey          1.14.10    +28.55

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

H50 4.3 km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Arki Hannu                  Karhukopio          34.55
   2. Rautava Pekka               V-S maanmittauststo     38.38     +3.43
   3. Aakula Ilkka                Tieto               42.43     +7.48
   4. Hakala Jouni                Masmatic            43.15     +8.20
   5. Vuori Rauno                 Tieto               46.03    +11.08
   6. Mänty Pekka                 Raisio              48.01    +13.06
   7. Kuivala Juha                Kaarinan kaupunki     49.18    +14.23
   8. Vainio Kari                 Turun Sanomat       50.46    +15.51
   9. Kauppila Kalle              Elomatic          1.06.01    +31.06

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

H55 4.1 km

(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Saarimäki Ilkka             TkuKila             33.12
   2. Etu-Huitti Arto             Paperinkeräys       34.46     +1.34
   3. Ritanotko Markku            Turun kaupunkiliikenne     35.17     +2.05
   4. Pakarinen Heino             Tieto               36.46     +3.34
   5. Knaapi Olli                 GAV Group           36.51     +3.39
   6. Mäkeläinen Tarmo            Kaarinan kaupunki     37.23     +4.11
   7. Pesonen Pauli               Metso               39.19     +6.07
   8. Helkkula Rauli              Orsap               39.20     +6.08
   9. Kuivala Hannu               Kaarinan kaupunki     42.50     +9.38
  10. Tuomola Kari                Danisco             45.07    +11.55
  11. Toivonen Kalevi             If                  48.17    +15.05
  12. Käyhkö Jaakko               Metso               50.03    +16.51
  13. Korpi Jarmo                 Wallac              54.05    +20.53
  14. Lehtinen Kauko              Wallac              58.02    +24.50
  15. Julku Arto                  Wärtsilä          1.00.01    +26.49
  16. Tammi Kalle                 Hartela           1.00.05    +26.53
  Hyl Rauhala Heikki              Wallac            Hylätty

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

H60 3.9 km

(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tammisaari Pentti           HirvHe              32.26
   2. Salmenoja Pertti            TuPLU               36.00     +3.34
   3. Räisänen Ilkka              Metso               38.56     +6.30
   4. Alilonttinen Martti         V-S maanmittauststo     39.18     +6.52
   5. Välimäki Heimo              Turun yliopisto     41.35     +9.09
   6. Järvisalo Kauko (KK)                            47.15    +14.49
   7. Nolvi Kosti (KK)            TuS               1.05.51    +33.25

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

H65 3.2 km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jokinen Juhani              Diversey            29.55
   2. Grönroos Timo               LoSyk               30.49       +54
   3. Vaininen Urpo               Hartela             32.33     +2.38
   4. Hedenström Rauno            Metso               38.08     +8.13
   5. Laaksonen Auvo                                  46.03    +16.08

D21 4.3 km D40 3.2 km D50 2.9 km D55 2.4 km D60 2.2 km H21 5.4 km H40 4.9 km H45 4.5 km H50 4.3 km H55 4.1 km
H60 3.9 km H65 3.2 km H/D harraste 2.9 km

H/D harraste 2.9 km

(Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Maanpää Sauli               Inststo S Maanpää     39.42
   2. Maanpää Maritta             Inststo S Maanpää     54.19    +14.37
 Kesk Haapanen Pirjo                              Keskeytti