Tulokset 10.09.2011
Rata 1
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tammisaari Pentti HirvHe 09.36
2. Rautarae Veikko HirvHe 11.06 +1.30
3. Salmenoja Pertti HirvHe 11.25 +1.49
4. Leppänen Kimmo HirvHe 11.39 +2.03
5. Viiri Jyrki HirvHe 11.54 +2.18
6. Parkkisenniemi Tarmo HirvHe 11.55 +2.19
7. Alatalo Timo HirvHe 12.30 +2.54
8. Vanne Pekka HirvHe 13.23 +3.47
9. Irmeli Saari 13.52 +4.16
10. Mänty Pekka HirvHe 13.53 +4.17
11. Luukka Heikki HirvHe 14.16 +4.40
12. Leppänen Satu HirvHe 17.19 +7.43
13. Kastemaa Tuuli HirvHe 26.52 +17.16
14. Viiri Rauni HirvHe 28.12 +18.36
Rata 2
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Parkkisenniemi Tarmo HirvHe 36.48
2. Tammisaari Pentti HirvHe 37.10 +22
3. Leppänen Kimmo HirvHe 38.46 +1.58
4. Salmenoja Pertti HirvHe 39.39 +2.51
5. Alatalo Timo HirvHe 40.31 +3.43
6. Viiri Jyrki HirvHe 44.38 +7.50
7. Rautarae Veikko HirvHe 46.42 +9.54
8. Mänty Pekka HirvHe 49.19 +12.31
9. Luukka Heikki HirvHe 50.36 +13.48
Rata 3
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Irmeli Saari 31.47
2. Leppänen Satu HirvHe 45.05 +13.18
3. Kastemaa Tuuli HirvHe 59.01 +27.14
4. Viiri Rauni HirvHe 1.05.31 +33.44