Tulokset 11.09.2010
Miehet Pitkä Naiset Pitkä
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Viinikainen HirvHe 34.57
2. Sami Mänty HirvHe 36.14 +1.17
3. Lasse Fagerlund HirvHe 36.55 +1.58
4. Pentti Tammisaari HirvHe 38.59 +4.02
5. Juhani Leino HirvHe 42.32 +7.35
6. Tarmo Parkkisenniemi HirvHe 43.11 +8.14
7. Juhani Peltonen HirvHe 44.08 +9.11
8. Kalevi Salminen HirvHe 45.11 +10.14
9. Kimmo Leppänen HirvHe 45.13 +10.16
10. Pekka Mänty HirvHe 46.19 +11.22
11. Heikki Luukka HirvHe 47.46 +12.49
12. Tapani Mertsalmi HirvHe 49.27 +14.30
13. Pekka Vanne HirvHe 51.22 +16.25
14. Jyrki Viiri HirvHe 55.48 +20.51
Miehet Pitkä Naiset Pitkä
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Virpi Guseff HirvHe 38.15
2. Pirjo Fagerlund HirvHe 42.51 +4.36
3. Satu Leppänen HirvHe 51.17 +13.02
4. Tuuli Kastemaa HirvHe 1.07.40 +29.25