Tulokset 24.08.2009



D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

D21 4.6 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saarimäki Heini             TY                  37.05
   2. Valkonen Sanna              Orion Pharma        50.53    +13.48
   3. Liimatainen Anni            Orion Pharma      1.01.35    +24.30
   4. Nokka Katja                 Wallac            1.10.46    +33.41
   5. Lundén Kati                 OyBBAb            1.11.14    +34.09

D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

D40 3.5 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Miettinen Jaana             Raision kaupunki     45.05
   2. Sulavuori Eija              DigiDocument        46.46     +1.41
   3. Hyytiäinen Tarja            Kaarinan kaupunki   1.01.14    +16.09

D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

D50 3.1 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Moilanen Kirsti             Wikerstörm&Krogius     34.01
   2.    Eisanen Tea              Maanmittauslaitos     40.23     +6.22
   3. Saarimäki Helena            Maanmittauslaitos     46.56    +12.55
   4. Hovirinta Marjo             TE-tsto             53.31    +19.30

D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

D55 2.8 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Suna Eija                   Turun museokeskus     32.48
   2. Salmenoja Hely              Katerinki           42.20     +9.32
   3. Toikka Riitta               Vaasan&Vaasan       47.12    +14.24
   4. Järvenranta Pirjo           Softonex            54.51    +22.03
   5. Westerén M-B                JohnsonD            57.00    +24.12
   6. Fingerross (-4:30) Seija    Tmi S. Fingerroos   1.11.46    +38.58

D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

H21A 5.5 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ryynänen Antti              AIRIX               41.06
   2. Janlöv Matti                Maanmittauslaitos     42.30     +1.24
   3. Ääri Mikko                  LSMV                46.06     +5.00
   4. Lehtonen Tero               Wallac              49.27     +8.21
   4. Riissanen Timo              Personaali Oy       49.27     +8.21
   6. Halttunen Teemu             TY                  57.50    +16.44
   7. Mäkinen Mika                V-S pelastuslaitos     59.29    +18.23
   8. Vainio Valtteri             Karhukopio        1.00.46    +19.40
   9. Joento Pasi                 Wärtsilä          1.07.39    +26.33
  10. Jääskelä Mikko              Wärtsilä          1.58.26  +1.17.20

D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

H40 5.0 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ollongvist Jouni            Hartela             39.30
   2. Jaarinen Timo               V-S pelastuslaitos     42.36     +3.06
   3. Koskinen Petri              Maanmittauslaitos     54.48    +15.18

D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

H45 4.8 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Mänty Markku                Tebul               40.08
   2. Itkonen Arto                FCG                 49.21     +9.13
   3. Alatalo Timo                AIRIX               49.23     +9.15
   4. Hakala Jouni                TAI                 49.40     +9.32
   5. Liikari Jukka               AIRIX               51.43    +11.35
   6. Kajavalta Jyrki             Nokia               55.20    +15.12
   7. Mänty Pekka                 Raisio              56.43    +16.35
   8. Huhtala Ismo                Elomatic            57.17    +17.09
   9. Hirvonen Petteri            M.Hirvonen Oy       57.26    +17.18
  10. Naukkarinen Ari             JohnsonD          1.02.11    +22.03
 Kesk Holmijoki Tapani            MHY             Keskeytti

D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

H50 4.5 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Arki Hannu                  Karhukopio          39.15
   2. Saarimäki Ilkka             Tku Kila            39.20        +5
   3. Aakula Ilkka                Tieto               41.25     +2.10
   4. Salonen Matti               Tku YKV             42.39     +3.24
   5. Vuori Rauno                 Tieto               44.46     +5.31
   6. Vainio Kari                 Turun Sanomat       53.05    +13.50
   7. Leppänen Jouko              Wärtsilä            54.48    +15.33
   8. Suikki Hannu                Metso               56.00    +16.45
   9. Kuivala Juha                Kaarinan kaupunki     57.20    +18.05
  10. Käyhkö Jaakko               Metso               57.42    +18.27
  11. Kimmo Leppänen              HirvHe            1.00.08    +20.53
  12. Viitanen Pentti             TYS               1.01.37    +22.22
  13. Kauppila Kalle              Elomatic          1.18.31    +39.16

D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

H55 4.2 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Ritanotko Markkku           Turun kaupunkiliikenne     33.15
   2. Helkkula Rauli              Orsap               35.13     +1.58
   3. Etu-Huitti Arto             Paperinkeräys       38.39     +5.24
   4. Toivonen Kalevi             IF                  41.39     +8.24
   5. Hintukainen Keijo           Net-Tietotekniikka Oy     42.42     +9.27
   6. Peltola Oke                 UPM                 43.31    +10.16
   7. Pakarinen Heino             Tieto               44.23    +11.08
   8. Rapo Pekka                  Fortum              45.25    +12.10
   9. Luukka Heikki               YIT                 50.08    +16.53
  10. Tamminen Pentti             Maanmittauslaitos     51.22    +18.07
  11. Kuivala Hannu               Kaarinan kaupunki   1.01.45    +28.30
  12. Lehtimäki Reijo             Tilitsto Lehtimäki   1.07.26    +34.11
  13. Loisa Kari                  VHL               1.12.34    +39.19
  Hyl Julku Arto                  Wärtsilä          Hylätty

D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

H60 4.1 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salmenoja Pertti            TUPLU               41.02
   2. Räisänen Ilkka              Metso               41.18       +16
   3. Peltonen Juhani             Metso               44.53     +3.51
   4. Inki Pekka                  Wallac              45.19     +4.17
   5. Laakso Pekka                TYS                 48.18     +7.16
   6. Lehtinen Kauko              Wallac              55.06    +14.04
   7. Nurminen Sakari             Wallac              55.50    +14.48
   8. Aaltonen Risto              Wallac              59.06    +18.04

D21 4.6 km D40 3.5 km D50 3.1 km D55 2.8 km H21A 5.5 km H40 5.0 km H45 4.8 km H50 4.5 km H55 4.2 km
H60 4.1 km H65 3.4 km

H65 3.4 km

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jokinen Juhani              JohnsonD            32.58
   2. Grönroos Timo               LoSyk               37.19     +4.21
   3. Hedenström Rauno            Metso               40.39     +7.41
   4. Salmi Pekka                 Hartela             42.01     +9.03
   5. Joonas Risto                Hartela             44.53    +11.55
   6. Laaksonen Auvo              TUPLU               48.36    +15.38
   7. Helin Raimo                 JohnsonD            53.44    +20.46
   8. Vaininen Urpo               Hartela             53.20    +20.22
   9. Vuorinen Ilkka              TYS                 54.09    +21.11